Agneses K. šodien twitter vietnē ievietotais teksts lika pasmaidīt par vidējo algu Latvijā.
[Papildināts 2013-06-19 ar datiem no Centrālās statistikas pārvaldes]
Kā naglai uz galvas! :D pic.twitter.com/yCxsfvitSl
— Agnese (@AgneseKaupe) June 12, 2013
Mēneša vidējā darba samaksa Latvijā
Papildināts ar datiem no csb.gov.lv – Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa Latvijas reģionos pa mēnešiem. http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/iedzivotaju-ienemumi-galvenie-raditaji-30268.html
Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa Latvijas reģionos pa mēnešiem | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVISAM | ||||||||||||
Bruto | ||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2012 | ||||||||||||
LATVIJA | 464 | 459 | 475 | 479 | 478 | 485 | 494 | 485 | 470 | 486 | 477 | 513 |
Rīgas plānošanas reģions | 510 | 505 | 523 | 530 | 523 | 533 | 544 | 530 | 514 | 531 | 520 | 566 |
..Rīgas reģions (Rīga) | 525 | 520 | 542 | 551 | 540 | 552 | 566 | 548 | 532 | 550 | 537 | 592 |
..Pierīgas reģions | 450 | 446 | 450 | 447 | 458 | 461 | 461 | 464 | 446 | 463 | 453 | 468 |
Vidzemes reģions | 356 | 349 | 361 | 362 | 374 | 373 | 381 | 383 | 370 | 380 | 376 | 382 |
Kurzemes reģions | 405 | 401 | 416 | 413 | 424 | 422 | 427 | 430 | 413 | 428 | 422 | 440 |
Zemgales reģions | 382 | 375 | 393 | 385 | 407 | 404 | 407 | 410 | 394 | 413 | 409 | 431 |
Latgales reģions | 326 | 321 | 328 | 327 | 336 | 340 | 339 | 338 | 327 | 334 | 338 | 350 |
2013 | ||||||||||||
LATVIJA | 485 | 475 | 493 | 502 | 504 | 503 | – | – | – | – | – | – |
Rīgas plānošanas reģions | 532 | 523 | 542 | 555 | 550 | 550 | – | – | – | – | – | – |
..Rīgas reģions (Rīga) | 551 | 541 | 564 | 577 | 569 | 570 | – | – | – | – | – | – |
..Pierīgas reģions | 461 | 456 | 457 | 476 | 482 | 479 | – | – | – | – | – | – |
Vidzemes reģions | 376 | 368 | 379 | 382 | 399 | 396 | – | – | – | – | – | – |
Kurzemes reģions | 416 | 400 | 421 | 418 | 434 | 432 | – | – | – | – | – | – |
Zemgales reģions | 405 | 392 | 407 | 411 | 428 | 425 | – | – | – | – | – | – |
Latgales reģions | 332 | 325 | 334 | 334 | 347 | 348 | – | – | – | – | – | – |
Ģirts
#18340
Kas gan liedz katram saņemt vairāk? Cik var cepties un vaidēt. Beidzot radiet savu darba vietu, kusties un saņem tik cik Tava pakaļa atļauj.
deni2s
#18342
Labs :)
versatile
#18358
Nav gan kā naglai uz galvas. Ir diezgan smagi nepareizi un patiesību kropļojoši. Nezinu, kurš izplata šādu demagoģiju, bet labāk tos cilvēkus vairāk neklausīties.
http://maikls.ljubvi.net/faili/_temp/algas.png (dati par neto algām)
versatile
#18359
Dati ir par katra gada janvāra mēnesi, vienkāršībai.
Vidējā alga turas 300-350 Ls robežās šajos gados.
vidējais latvietis
#57864
pilna zona ar meiģinātājiem uz savu biznesu taisīt…